Минимальные баллы ЕГЭ в 2025 году
Результаты ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых МАИ в 2025 году самостоятельно, подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний, для лиц, поступающих на программы базового высшего образования в МАИ на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Чтобы оценить свои шансы на поступление, мы создали сервис «Калькулятор ЕГЭ». Он покажет тебе направления подготовки, которые наиболее подходят тебе, исходя из результатов сдачи экзаменов. Обрати внимание, что анализ проводится на основе поступления прошлого года.
| # | Общеобразовательный предмет | Минимальный балл |
|---|---|---|
| 1. | Русский язык | 49 |
| 2. | Математика профильного уровня | 46 |
| 3. | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 48 |
| 4. | Физика | 44 |
| 5. | Обществознание | 49 |
| 6. | Иностранный язык | 49 |
| 7. | География | 45 |
| 8. |
Биология |
40 |
Результаты ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых МАИ в 2025 году самостоятельно, подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний, для лиц, поступающих на программы базового высшего образования в МАИ на места с оплатой стоимости обучения.
| # | Общеобразовательный предмет | Минимальный балл |
|---|---|---|
| 1. | Русский язык | 40 |
| 2. | Математика профильного уровня | 40 |
| 3. | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 44 |
| 4. | Физика | 39 |
| 5. | Обществознание | 45 |
| 6. | Иностранный язык | 30 |
| 7. | История | 36 |
| 8. | География | 40 |
| 9. |
Биология |
39 |
Результаты ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых МАИ в 2024 году самостоятельно, подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний, для лиц, поступающих на программы бакалавриата и программы специалитета в филиалы МАИ на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета и на места с оплатой стоимости обучения.
| # | Общеобразовательный предмет | Минимальный балл |
|---|---|---|
| 1. | Русский язык | 40 |
| 2. | Математика профильного уровня | 40 |
| 3. | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 44 |
| 4. | Физика | 39 |
| 5. | Обществознание | 45 |
Проходные баллы 2025 года:
| Код | Наименование конкурсной группы | Бюджет (с общежитием) | Бюджет (без общежития) | Платное |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.02 (БВО) | Прикладная математика и информатика | 275 | 275 | 220 |
| 01.03.04 (БВО) | Прикладная математика | 267 | 262 | 204 |
| 02.03.02 (БВО) | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 272 | 269 | 200 |
| 05.03.06 (БВО) | Экология и природопользование | 218 | 184 | 183 |
| 09.03.01 (БВО) | Информатика и вычислительная техника | 261 | 253 | 182 |
| 09.03.02 (БВО) | Информационные системы и технологии | 263 | 256 | 154 |
| 09.03.03 (БВО) | Прикладная информатика | 267 | 263 | 170 |
| 09.03.04 (БВО) | Программная инженерия | 279 | 279 | 179 |
| 10.03.01 (БВО) | Информационная безопасность |
|
169 | |
| 10.05.02 (БВО) | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 252 | 239 | 143 |
| 11.05.01 (БВО) | Радиоэлектронные системы и комплексы | 221 | 208 | 156 |
| 12.03.01 (БВО) | Приборостроение | 204 | 198 | 136 |
| 12.03.04 (БВО) | Биотехнические системы и технологии | 237 | 217 | 156 |
| 13.03.01 (БВО) | Теплоэнергетика и теплотехника | 221 | 208 | 212 |
| 13.03.02 (БВО) | Электроэнергетика и электротехника | 239 | 222 | 204 |
| 22.03.00 (БВО) | Новые материалы и цифровые технологии | 222 | 205 |
|
| 22.03.01 (БВО) | Материаловедение и технологии материалов | 186 | ||
| 24.03.04 (БВО) | Авиастроение | 245 | 227 | 187 |
| 24.05.01 (БВО) |
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов |
250 | 241 | 196 |
| 24.05.02 (БВО) | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 230 | 226 | 170 |
| 24.05.05 (БВО) | Интегрированные системы летательных аппаратов | 232 | 219 | 154 |
| 24.05.06 (БВО) | Системы управления летательными аппаратами | 239 | 234 | 190 |
| 24.05.07 (БВО) | Самолёто- и вертолётостроение | 236 | 226 | 175 |
| 25.03.01 (БВО) | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 246 | 223 | 158 |
| 27.03.03 (БВО) | Системный анализ и управление | 240 | 228 | 195 |
| 27.03.04 (БВО) | Управление в технических системах | 243 | 240 | 155 |
| 27.03.05 (БВО) | Инноватика | 246 | 235 | 179 |
| 38.03.00 (БВО) | Экономика и управление | 260 | 259 | |
| 38.03.01 (БВО) | Экономика | 170 | ||
| 38.03.02 (БВО) | Менеджмент | 170 | ||
| 38.03.03 (БВО) | Управление персоналом | 153 | ||
| 38.03.04 (БВО) | Государственное и муниципальное управление | 149 | ||
| 38.03.05 (БВО) | Бизнес-информатика | 161 | ||
| 42.03.01 (БВО) | Реклама и связи с общественностью |
|
149 | |
| 45.03.02 (БВО) | Лингвистика |
|
164 |
Ступинский филиал МАИ, г. Ступино, Московская область
| Код | Наименование конкурсной группы | Проходной балл |
|---|---|---|
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 219 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 150 |
| 24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | 176 |
Филиал «Взлёт» МАИ, г. Ахтубинск, Астраханская область
| Код | Наименование конкурсной группы | Проходной балл |
|---|---|---|
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 148 |
| 24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | 132 |
Филиал «Восход» МАИ, г. Байконур, Республика Казахстан
| Код | Наименование конкурсной группы | Проходной балл |
|---|---|---|
| 01.03.04 | Прикладная математика | 159 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 172 |
| 24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | 166 |
Филиал «Стрела» МАИ, г. Жуковский, Московская область
| Код | Наименование конкурсной группы | Проходной балл |
|---|---|---|
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 243 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 192 |
| 24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика |
173 |
| 24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | 135 |
| 24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 197 |
| 24.05.07 | Самолёто- и вертолётостроение | 207 |