Особая квота
Количество мест приёма по особой квоте на обучение на программы базового высшего образования, бакалавриата, программы специалитета на 1 курс МАИ в 2026 году.
Количество мест приёма по особой квоте на обучение на программы базового высшего образования, бакалавриата, программы специалитета на 1 курс МАИ в 2026 году составляет не менее 10% от числа мест, финансируемых за счёт средств федерального бюджета.
| Наименование конкурсной группы |
Коды направлений подготовки |
План приёма на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Особая квота |
|---|---|---|---|
| Очная форма обучения | Очная форма обучения | ||
| Программы базового высшего образования (4 года) | |||
| Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 125 | 13 |
| Прикладная математика | 01.03.02 | 30 | 3 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии | 02.03.02 | 100 | 10 |
| Экология и природопользование | 05.03.06 | 30 | 3 |
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 205 | 21 |
| Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 45 | 5 |
| Прикладная информатика | 09.03.03 | 30 | 3 |
| Программная инженерия | 09.03.04 | 25 | 3 |
| Биотехнические системы и технологии | 12.03.04 | 50 | 5 |
| Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | 25 | 3 |
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 25 | 3 |
| Прикладная механика | 15.03.03 | 25 | 3 |
| Новые материалы и цифровые технологии |
22.03.01 22.03.02 |
60 | 6 |
| Авиастроение | 24.03.04 | 75 | 8 |
| Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 25.03.01 | 50 | 5 |
| Системный анализ и управление | 27.03.03 | 100 | 10 |
| Управление в технических системах | 27.03.04 | 50 | 5 |
| Инноватика | 27.03.05 | 70 | 7 |
| Экономика и управление |
38.03.01 38.03.02 |
60 | 6 |
| Бизнес-информатика | 38.03.05 | 25 | 3 |
| Программы базового высшего образования (5,5 лет) | |||
| Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 10.05.02 | 46 | 5 |
| Радиоэлектронные системы и комплексы | 11.05.01 | 170 | 19 |
| Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов |
24.05.01 |
235 | 26 |
| Проектирование авиационных и ракетных двигателей |
24.05.02 |
180 | 20 |
| Интегрированные системы летательных аппаратов |
24.05.05 |
180 | 18 |
| Системы управления летательными аппаратами |
24.05.06 |
93 | 13 |
| Самолёто- и вертолётостроение |
24.05.07 |
280 | 30 |
Филиал «Взлёт» МАИ г.Ахтубинск Астраханской области
| Наименование направлений подготовки (специальностей) | Код | План приема на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Особая квота |
|---|---|---|---|
| Очная форма обучения | Очная форма обучения | ||
| Радиоэлектронные системы и комплексы | 11.05.01 | 16 | 2 |
| Испытание летательных аппаратов | 24.05.03 | 15 | 2 |
Филиал «Восход» МАИ г.Байконур, Республика Казахстан
| Наименование направлений подготовки (специальностей) | Код | План приема на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Особая квота |
|---|---|---|---|
| Очная форма обучения | Очная форма обучения | ||
| Прикладная математика | 01.03.04 | 15 | 2 |
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 15 | 2 |
Филиал «Стрела» МАИ в г. Жуковский Московской области
| Наименование направлений подготовки (специальностей) | Код | План приема на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Особая квота |
|---|---|---|---|
| Очная форма обучения | Очная форма обучения | ||
| Радиоэлектронные системы и комплексы | 11.05.01 | 25 | 3 |
| Баллистика и гидроаэродинамика | 24.03.03 | 25 | 3 |
| Испытание летательных аппаратов | 24.05.03 | 15 | 2 |
| Системы управления летательными аппаратами | 24.05.06 | 20 | 2 |
| Самолёто- и вертолётостроение | 24.05.07 | 16 | 2 |
Ступинский филиал МАИ в г. Ступино Московской области
| Наименование направлений подготовки (специальностей) | Код | План приема на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Особая квота |
|---|---|---|---|
| Очная форма обучения | Очная форма обучения | ||
| Двигатели летательных аппаратов | 24.03.05 | 47 | 5 |