Индивидуальные достижения
При приёме на обучение по программам магистратуры поступающему МАИ начисляет баллы за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в строках 1 - 10 и не более 25 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в строках 11- 19, но не более 25 баллов суммарно за все индивидуальные достижения, указанные в таблице.
# | Индивидуальное достижение | Кол-во баллов |
---|---|---|
1 | Наличие статуса чемпиона, призёра Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 5 |
2 | Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 5 |
3 | Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно — знак ГТО, Комплекс ГТО), полученного поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14.01.2016 № 16, за выполнение нормативов Комплекса ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации (ступени), установленной Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540, если поступающий в текущем году и (или) в предшествующем году относится (относился) к этой возрастной группе. Начисление баллов за наличие знака ГТО осуществляется однократно | 2 |
4 |
Наличие статуса чемпиона или призёра первенства России, победителя Кубка России по техническим видам спорта (авиамодельный, ракетомодельный спорт и др.) |
5 |
5 |
Наличие диплома о высшем образовании с отличием (начисление баллов осуществляется однократно) |
5 |
6 | Волонтёрская (добровольческая) деятельность: | |
Участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности в течение не менее 1 года продолжительностью не менее 100 часов в год | 1 | |
Участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности в течение не менее 2 лет продолжительностью не менее 100 часов в год | 2 | |
Участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности в течение не менее 3 лет продолжительностью не менее 100 часов в год | 3 | |
Участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности в течение не менее 4 лет продолжительностью не менее 100 часов в год | 4 | |
7 | Наличие статуса медалиста, победителя или призёра олимпиады студентов «Я профессионал» | 5 |
8 | Лауреаты студенческого командного чемпионата мира по программированию ACM ICPC | 5 |
9 | Лауреаты международного конкурса IT- проектов Imagine Cup | 5 |
10 | Наличие статуса победителя (призёра) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" | 5 |
11 | Наличие публикаций в журналах, входящих в Перечень ВАК (за каждую публикацию) | 5 |
12 | Наличие публикаций в научных изданиях, индексируемых в международных системах цитирования (за каждую публикацию) | 10 |
13 | Конкурс итоговых аттестационных работ обучающихся в рамках проекта «Цифровая кафедра» МАИ |
Победители – 5 Призёры – 3 |
14 | Конкурс «Весенняя школа «Математическое моделирование» |
1 место – 5 2 место – 3 3 место – 2 |
15 | Победители конкурса Авиахакатон МАИ (2021/22 или 2022/23 учебный год) | 10 |
16 | Победители конкурса «Хакатон «Scolkovo Hack» (2021/22 или 2022/23 учебный год) | 10 |
17 | Победители конкурса «Цифровой прорыв» (2021/22 или 2022/23 учебный год) | 10 |
18 | Наличие сертификатов, подтверждающих успешное прохождение акселерационной программы «Стартап-студия МАИ» полученных в 2021/22 или 2022/23 учебном году | 10 |
19 | Участники Программы развития талантов Топ-100 МАИ, занявшие первые пять мест рейтинга по итогам 2021/22 или 2022/23 учебного года | 10 |