Особая квота
Количество мест приёма по особой квоте на обучение на программы базового высшего образования, бакалавриата, программы специалитета на 1 курс МАИ в 2024 году составляет не менее 10% от числа мест, финансируемых за счёт средств федерального бюджета.
Наименование конкурсной группы |
Коды направлений подготовки |
План приёма на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Особая квота |
---|---|---|---|
Очная форма обучения | Очная форма обучения | ||
Программы базового высшего образования (4 года) | |||
Компьютерные науки и прикладная математика | 01.03.02 01.03.04 | 225 | 23 |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | 02.03.02 | 125 | 13 |
Экология и природопользование | 05.03.06 | 30 | 3 |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 150 | 15 |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 60 | 6 |
Прикладная информатика | 09.03.03 | 45 | 5 |
Программная инженерия | 09.03.04 | 25 | 3 |
Биотехнические системы и технологии | 12.03.04 | 100 | 10 |
Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | 30 | 3 |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 30 | 3 |
Техносферная безопасность | 20.03.01 | 30 | 3 |
Новые материалы и цифровые технологии |
22.03.01 22.03.02 |
45 | 5 |
Авиастроение | 24.03.04 | 139 | 14 |
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 25.03.01 | 25 | 3 |
Системный анализ и управление | 27.03.03 | 100 | 10 |
Управление в технических системах | 27.03.04 | 45 | 5 |
Инноватика | 27.03.05 | 75 | 8 |
Экономика и управление |
38.03.01 38.03.02 |
59 | 6 |
Реклама и связи с общественностью | 42.03.01 | 25 | 3 |
Лингвистика | 45.03.02 | 20 | 2 |
Программы базового высшего образования (5,5 лет) | |||
Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 10.05.02 | 57 | 6 |
Радиоэлектронные системы и комплексы | 11.05.01 | 220 | 22 |
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов |
24.05.01 |
250 | 25 |
Проектирование авиационных и ракетных двигателей |
24.05.02 |
160 | 16 |
Интегрированные системы летательных аппаратов |
24.05.05 |
170 | 17 |
Системы управления летательными аппаратами |
24.05.06 |
115 | 12 |
Самолёто- и вертолётостроение |
24.05.07 |
343 | 35 |
Филиал «Взлёт» МАИ г.Ахтубинск Астраханской области
Наименование направлений подготовки (специальностей) | Код | План приема на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Особая квота |
---|---|---|---|
Очная форма обучения | Очная форма обучения | ||
Радиоэлектронные системы и комплексы | 11.05.01 | 20 | 2 |
Испытание летательных аппаратов | 24.05.03 | 18 | 2 |
Филиал «Восход» МАИ г.Байконур, Республика Казахстан
Наименование направлений подготовки (специальностей) | Код | План приема на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Особая квота |
---|---|---|---|
Очная форма обучения | Очная форма обучения | ||
Прикладная математика | 01.03.04 | 18 | 2 |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 23 | 3 |
Испытание летательных аппаратов | 24.05.03 | 14 | 2 |
Филиал «Стрела» МАИ в г. Жуковский Московской области
Наименование направлений подготовки (специальностей) | Код | План приема на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Особая квота |
---|---|---|---|
Очная форма обучения | Очная форма обучения | ||
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 15 | 2 |
Баллистика и гидроаэродинамика | 24.03.03 | 18 | 2 |
Радиоэлектронные системы и комплексы | 11.05.01 | 18 | 2 |
Системы управления летательными аппаратами | 24.05.06 | 15 | 2 |
Самолёто- и вертолётостроение | 24.05.07 | 15 | 2 |
Ступинский филиал МАИ в г. Ступино Московской области
Наименование направлений подготовки (специальностей) | Код | План приема на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Особая квота |
---|---|---|---|
Очная форма обучения | Очная форма обучения | ||
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 15 | 2 |
Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | 18 | 2 |
Двигатели летательных аппаратов | 24.03.05 | 23 | 3 |