Отдельная квота
Количество мест приёма по отдельной квоте на обучение на программы базового высшего образования, бакалавриата, программы специалитета на 1 курс МАИ в 2025 году на места составляет не менее 10% от общего числа мест, финансируемых за счёт средств федерального бюджета.
| Наименование конкурсной группы |
Коды направлений подготовки |
План приёма на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Отдельная квота |
|---|---|---|---|
| Очная форма обучения | Очная форма обучения | ||
| Программы базового высшего образования (4 года) | |||
| Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 145 | 15 |
| Прикладная математика | 01.03.02 | 80 | 8 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии | 02.03.02 | 125 | 13 |
| Экология и природопользование | 05.03.06 | 28 | 3 |
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 155 | 16 |
| Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 60 | 6 |
| Прикладная информатика | 09.03.03 | 40 | 4 |
| Программная инженерия | 09.03.04 | 25 | 3 |
| Приборостроение | 12.03.01 | 25 | 3 |
| Биотехнические системы и технологии | 12.03.04 | 75 | 8 |
| Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | 30 | 3 |
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 30 | 3 |
| Новые материалы и цифровые технологии |
22.03.01 22.03.02 |
58 | 6 |
| Авиастроение | 24.03.04 | 129 | 13 |
| Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 25.03.01 | 41 | 5 |
| Системный анализ и управление | 27.03.03 | 100 | 10 |
| Управление в технических системах | 27.03.04 | 45 | 5 |
| Инноватика | 27.03.05 | 75 | 8 |
| Экономика и управление |
38.03.01 38.03.02 |
60 | 6 |
| Программы базового высшего образования (5,5 лет) | |||
| Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 10.05.02 | 50 | 5 |
| Радиоэлектронные системы и комплексы | 11.05.01 | 225 | 23 |
| Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов |
24.05.01 |
250 | 25 |
| Проектирование авиационных и ракетных двигателей |
24.05.02 |
200 | 20 |
| Интегрированные системы летательных аппаратов |
24.05.05 |
170 | 17 |
| Системы управления летательными аппаратами |
24.05.06 |
115 | 12 |
| Самолёто- и вертолётостроение |
24.05.07 |
300 | 30 |
Филиал «Взлёт» МАИ г.Ахтубинск Астраханской области
| Наименование направлений подготовки (специальностей) | Код | План приема на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Особая квота |
|---|---|---|---|
| Очная форма обучения | Очная форма обучения | ||
| Радиоэлектронные системы и комплексы | 11.05.01 | 18 | 2 |
| Испытание летательных аппаратов | 24.05.03 | 14 | 2 |
Филиал «Восход» МАИ г.Байконур, Республика Казахстан
| Наименование направлений подготовки (специальностей) | Код | План приема на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Особая квота |
|---|---|---|---|
| Очная форма обучения | Очная форма обучения | ||
| Прикладная математика | 01.03.04 | 15 | 2 |
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 15 | 2 |
| Испытание летательных аппаратов | 24.05.03 | 15 | 2 |
Филиал «Стрела» МАИ в г. Жуковский Московской области
| Наименование направлений подготовки (специальностей) | Код | План приема на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Особая квота |
|---|---|---|---|
| Очная форма обучения | Очная форма обучения | ||
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 12 | 2 |
| Баллистика и гидроаэродинамика | 24.03.03 | 15 | 2 |
| Радиоэлектронные системы и комплексы | 11.05.01 | 15 | 2 |
| Испытание летательных аппаратов | 24.05.03 | 15 | 2 |
| Системы управления летательными аппаратами | 24.05.06 | 20 | 2 |
| Самолёто- и вертолётостроение | 24.05.07 | 15 | 2 |
Ступинский филиал МАИ в г. Ступино Московской области
| Наименование направлений подготовки (специальностей) | Код | План приема на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Особая квота |
|---|---|---|---|
| Очная форма обучения | Очная форма обучения | ||
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 11 | 2 |
| Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | 22 | 3 |
| Двигатели летательных аппаратов | 24.03.05 | 15 | 2 |