Индивидуальные достижения
При приёме на обучение на программы специализированного высшего образования, программы магистратуры поступающему начисляется не более 25 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в строках 1-12, и не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в строках 13-23, но не более 25 баллов суммарно за все индивидуальные достижения, указанные в таблице.
| # | Индивидуальное достижение | Кол-во баллов |
|---|---|---|
| Публикации | ||
| 1. | Наличие публикаций в журналах, входящих в Перечень ВАК на дату публикации (за каждую публикацию) |
Категория К1 - 3 Категория К2 - 2 Категория К3 - 1 |
| 2. | Наличие публикаций в научных изданиях, индексируемых в международных системах цитирования (за каждую публикацию) | 5 |
| Результаты интеллектуальной деятельности | ||
| 3. | Наличие патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение | 10 |
| 4. | Наличие свидетельства о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем | 5 |
| Документы об образовании с отличием | ||
| 5. |
Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием: – диплома о высшем образовании с отличием. Начисление баллов за наличие документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием, полученных в образовательных организациях Российской Федерации осуществляется однократно. |
5 |
| Олимпиады и конкурсы, проводимые МАИ | ||
| 6 | Конкурс итоговых аттестационных работ обучающихся в рамках проекта «Цифровая кафедра» МАИ |
Победители – 10 Призёры – 5 |
| 7 | Конкурс «Весенняя школа «Математическое моделирование» |
1 место – 5 2 место – 3 3 место – 2 |
| 8 | Победители конкурса Авиахакатон МАИ (2024/25, 2025/26 учебные годы) | 5 |
| 9 | Победители конкурса «Цифровой прорыв» (2024/25, 2024/26 учебные годы) | 5 |
| 10 | Наличие сертификатов, подтверждающих успешное прохождение акселерационной программы «Стартап-студия МАИ», полученных в 2024/25 или 2025/26 учебном году | 15 |
| 11 | Участники Программы развития талантов Топ-100 МАИ, занявшие первые пять мест рейтинга по итогам 2024/25 или 2025/26 учебного года | 15 |
| 12 | Победители и призёры Международной молодёжной научной конференции «Гагаринские чтения» |
Победители – 10 Призёры – 5 |
| Другие олимпиады и конкурсы | ||
| 13 | Всероссийский инженерный конкурс |
Победители – 25 Призёры – 20 |
| 14 | Наличие статуса медалиста, победителя или призёра олимпиады студентов «Я - профессионал» | 20 |
| 15 | Лауреаты студенческого командного чемпионат мира по программированию ACM ICPC | 5 |
| 16 | Лауреаты международного конкурса IT-проектов Imagine Cup | 5 |
| 17 | Победители и призеры студенческого трека Всероссийской междисциплинарной олимпиады школьников «Национальная технологическая олимпиада» |
Победители - 10 Призеры - 5 |
| Спортивные достижения | ||
| 18 | Наличие статуса чемпиона, призёра Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 5 |
| 19 | Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 5 |
| 20 | Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно – знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 16, за выполнение нормативов Комплекса ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации (ступени), установленной Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540, если поступающий в текущем году и (или) в предшествующем году относится (относился) к этой возрастной группе. Наличие знака ГТО подтверждается удостоверением к нему, или сведениями, размещенными на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации или на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или заверенной должностным лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства спорта Российской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией приказа (выпиской из приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО. Начисление баллов за наличие знака ГТО осуществляется однократно | 2 |
| 21 | Наличие статуса чемпиона или призёра первенства России, победителя Кубка России, победителя или призера других соревнований Всероссийского уровня по техническим видам спорта (авиамодельный, ракетомодельный спорт и др.) | 5 |
| 22 | Наличие статуса победителя (призёра) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | 5 |
| Волонтёрская деятельность | ||
| 23 | Участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности в течение не менее 1 года продолжительностью не менее 100 часов в год | 1 |
| Участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности в течение не менее 2 лет продолжительностью не менее 100 часов в год | 2 | |
| Участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности в течение не менее 3 лет продолжительностью не менее 100 часов в год | 3 | |
| Участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности в течение не менее 4 лет продолжительностью не менее 100 часов в год | 4 | |
Наличие у поступающего опыта участия в добровольческой (волонтерской) деятельности подтверждается сведениями в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства), указанной в статье 17 Федерального закона от 11.08.1995 г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», с обязательным предоставлением подтверждающей информации из единой информационной системы «Dobro.ru».